Liste der gefundenen Orgeln
77 Orgeln sind gefunden worden.Das Anzahl der gezeigten Orgeln ist 50.
Bedeutung Buchstaben zweite Spalte: d=Disposition, b=Bild, e=ehemalig.
51 - 77
![]() |
Bitte klicken Sie auf der Orgelnummer um alle Informationen zu sehen, die auf der vorgewählten Orgel vorhanden sind.
Wenn Sie nicht fanden, nach was Sie suchen, können Sie eine andere Suche versuchen.
Nummer | Ortsname | Gebäude | Erbauer | ||
2060612 | db | Airolo | Chiesa Parrocchiale dei Santi Nazaro e Celso | Vedani, Giuseppe (1892) | II/P/37 |
2054340 | db | Arbedo | Chiesa di Santa Maria Assunta | Vedani, Giuseppe (1908) | I/P/10 |
2029921 | db | Ascona | Chiesa di Sancta Maria delle Misericordia | Mathis Orgelbau (1993) | II/P/24 |
2060774 | db | Ascona | Chiesa Evangelica Riformata | Wälti Orgelbau (1964) | II/P/10 |
2031868 | db | Ascona | Chiesa Parrocchiale dei SS. Pietro e Paolo | Metzler & Söhne, Oskar (1956) | II/P/21 |
2064250 | d | Ascona | Santuario della Madonna della Fontana | Builder unknown (1869) | I/P/13 |
2064248 | d | Avegno | Chiesa dei Santi Luca e Abbondio | Anselmi-Tamburini, Claudio (1983) | II/P/15 |
2080700 | d | Balerna | Chiesa Collegiata di San Vittore Martire | Balbiani Vegezzi Bossi (1969) | II/P/43 |
2031869 | db | Bellinzona | Chiesa Collegiata dei SS Pietro e Stefano | Antegnati, Graziado (1588) | II/P/30 |
2060692 | db | Bellinzona | Chiesa Conventuale del Sacro Cuore | Chinaglia, Walter (2010) | II/P/9 |
2079196 | d | Bellinzona | Chiesa di San Biagio | Mascioni, Famiglia Organaria (1983) | II/P/13 |
2060657 | db | Bellinzona | Chiesa di San Giovanni | Caecilia Orgelbau Alfred Frey (1942) | II/P/13 |
2079197 | d | Bellinzona | Chiesa di San Sebastiano | Chiesa, Gasparo (1822) | I/P/10 |
2060859 | db | Bellinzona | Chiesa Evangelica Riformata | Oberösterreichische Orgelbauanstalt (1975) | II/P/12 |
2079198 | d | Besazio | Chiesa di San Antonio e Santa Beata | Talamona e Vedani (1888) | II/P/20 |
2076579 | d | Bigorio | Convento Santa Maria dei Broski Cappuccini | Erni, Erwin (1996) | I/P/7 |
2078380 | d | Bironico | Chiesa dei Santi Giovanni evangelista e Martino | Builder unknown | I/P/12 |
2060804 | db | Bodio | Chiesa Parrocchiale di Santo Stefano | Schamberger, Georges (1968) | I/p/4 |
2078382 | d | Bosco/Gurin | Chiesa dei Santi Giacomo e Cristoforo | Carlen, Matthäus (1740) | I/P/12 |
2060150 | db | Brione sopra Minusio | Chiesa Parrocchiale de Santa Maria Lauretana | Maroni, Giorgio (1909) | II/P/26 |
2060613 | db | Camorino | Chiesa Parrocchiale di San Martino | Mascioni, Famiglia Organaria (1999) | II/P/18 |
2009317 | d | Canobbio | Chiesa Parrocchiale | Mascioni, Famiglia Organaria (1991) | II/P/17 |
2079175 | d | Casiano | Chiesa di San Cristoforo | Mascioni, Famiglia Organaria (1964) | II/P/17 |
2020907 | db | Castel San Pietro | Chiesa di San Pietro (Chiesa Rossa) | Serassi, Giuseppe (II) (1771) | I/P/20 |
2029922 | db | Cavergno | Chiesa di San Antonio da Padua | Vedani, Giuseppe (1892) | I/P/16 |
2064251 | d | Cernesio | Chiesa di San Carlo Borromeo | Mascioni, Famiglia Organaria (1895) | I/P/10 |
2060257 | db | Cevio | Chiesa Parrocchiale di Santa Maria Assunta e San Giovanni Battista | Mascioni, Famiglia Organaria (1907) | II/P/13 |
2060373 | db | Chironico | Chiesa Parrocchiale di San Maurizio | Aletti, Fratelli (1924) | II/P/18 |
2060741 | db | Cugnasco | Chiesa Parrocchiale di San Giuseppe | Mascioni, Famiglia Organaria (1964) | II/P/13 (11) |
2060615 | db | Dongio | Chiesa Parrocchiale dei Santi Luca e Fiorenzo | Balbiani Vegezzi Bossi (1937) | II/P/24 (22) |
2060326 | db | Faido | Chiesa di Sant' Andrea | Mascioni, Famiglia Organaria (1912) | II/P/17 (16) |
2031870 | db | Gerra Gambarogno | Chiesa Parrocchiale | Vedani, Giuseppe (19e eeuw) | I/P/8 |
2056683 | d | Giubiasco | Chiesa di Santa Maria Assunta | Mascioni, Famiglia Organaria (2009) | II/P/22 |
2060327 | db | Gordevio | Chiesa dei Santi Giacomo e Filippo | Balbiani, Manufacture (1912) | II/P/10 (9) |
2029923 | db | Gordola | Chiesa di San Antonio Abate | Orgelbau Kuhn AG (1990) | II/P/19 |
2060353 | db | Intragna | Chiesa di San Gottardo | Mascioni, Famiglia Organaria (1914) | II/P/14 (13) |
2078997 | d | Ligornetto | Chiesa di San Lorenzo | Mascioni, Famiglia Organaria (1946) | II/P/28 |
2031867 | d | Locarno | Chiesa di San Francesco | Rieger Orgelbau (1955) | II/P/21 |
2029929 | d | Locarno | Chiesa Evangelica Riformata di Locarno-Monti | Orgelbau Kuhn AG (1984) | II/P/12 |
2031865 | Locarno | Chiesa Nuova di Madonna Assunta | No organ present | ||
2031866 | d | Locarno | Chiesa San Antonio Abbate | Bossi-Urbani, Adeodato (1872) | II/P/41 |
2029928 | db | Locarno | Santuario Madonna del Sasso | Orgelbau Kuhn AG (1948) | III/P/44 |
2034574 | db | Lodrino (Riviera) | Chiesa di Sant' Ambrogio | Goll Orgelbau AG, Friedrich (1897) | II/P/29 |
2064182 | d | Lugano | Cattedrale di San Lorenzo | Mascioni, Famiglia Organaria (1910) | II/P/28 |
2064181 | d | Lugano | Cattedrale di San Lorenzo, Organo Positivo | Goll Orgelbau AG, Friedrich (1988) | I/3 |
2029932 | b | Lugano | Chiesa di San Antonio Abato | Bossi-Urbani, Adeodato (1863) | |
2029931 | db | Lugano | Chiesa di San Rocco | Vedani, Giuseppe (1906) | II/P/18 |
2031872 | d | Lugano | Chiesa di Santa Maria degli Angioli | Mascioni, Famiglia Organaria (1965) | II/P/36 (26) |
2031871 | d | Lugano | Chiesa San Carlo Borromeo | Mascioni, Famiglia Organaria (1891) | I/P/14 |
2031823 | d | Lugano | Hausorgel | Mathis Orgelbau (2007) | II/P/16 |
51 - 77
![]() |