Ausführliche Beschreibung der vorgewählten Orgel
Bild: © Dennis Wubs
Varel, Deutschland (Niedersachsen) - Schloßkirche Sankt Peter
Gemeinde: Varel
Adresse: Schloßplatz 1, 26316, Varel
Website: http://www.ev-kirche-varel.de/
Beschreibung nr.: 2015721.
Gebaut von: Karl Schuke (1978)
Adviseur bij de bouw was Hans-Reinhard Aukschun. Het front is ontworpen door de architect Ernst Bittcher.
Technische Daten
Disposition
Hauptwerk: Schwegel 16', Prinzipal 8', Spielflöte 8', Oktave 4', Nachthorn 4', Nasat 2 2/3', Oktave 2', Kornett 4-5 fach (4'), Mixtur 5-6 fach (1 1/3'), Trompete 8', Trompete 4'.
Rückpositiv: Metallgedackt 8', Quintade 8', Prinzipal 4', Rohrflöte 4', Oktave 2', Quinte 1 1/3', Sifflöte 1', Sesquialtera 2 fach (2 2/3'), Scharf 4 fach (2/3'), Cromorne 16', Dulzian 8', Tremulant.
Schwellwerk: Praestant 8', Koppelflöte 8', Gambe 8', Schwebung 8', Prinzipal 4', Flûte Douce 4', Quintflöte 2 2/3', Flûte Traversière 2', Terz 1 3/5', Fourniture 6 fach (2'), Fagott 16', Oboe 8', Tremulant.
Pedal: Prinzipal 16', Subbaß 16', Quinte 10 2/3', Oktave 8', Gedackt 8', Superoktave 4', Blockflöte 4', Nachthorn 2', Mixtur 5 fach, Posaune 16', Trompete 8', Schalmei 4'.
Koppeln: Hauptwerk - Rückpositiv, Hauptwerk - Schwellwerk, Rückpositiv - Schwellwerk, Pedal - Hauptwerk, Pedal - Rückpositiv, Pedal - Schwellwerk.
Nebenregister und Spielhilfen: 6 Setzerkombinationen 6', 2 Pedalsetzer 2', Organo Pleno.
Übrige Quellen
Bild: © Dennis Wubs
Varel, Deutschland (Niedersachsen) - Schloßkirche Sankt Peter
Gemeinde: Varel
Adresse: Schloßplatz 1, 26316, Varel
Website: http://www.ev-kirche-varel.de/
Beschreibung nr.: 2015721.
Gebaut von: Karl Schuke (1978)
Adviseur bij de bouw was Hans-Reinhard Aukschun. Het front is ontworpen door de architect Ernst Bittcher.
Technische Daten
Anzahl Register pro Manual | |
- Hauptwerk | 11 |
- Rückpositiv | 11 |
- Schwellwerk | 12 |
- Pedal | 12 |
Gesamtzahl der Stimmen | 46 |
Tastentraktur | Mechanical |
Registertraktur | Electrical |
Windlade(n) | Slider chests |
Disposition
Hauptwerk: Schwegel 16', Prinzipal 8', Spielflöte 8', Oktave 4', Nachthorn 4', Nasat 2 2/3', Oktave 2', Kornett 4-5 fach (4'), Mixtur 5-6 fach (1 1/3'), Trompete 8', Trompete 4'.
Rückpositiv: Metallgedackt 8', Quintade 8', Prinzipal 4', Rohrflöte 4', Oktave 2', Quinte 1 1/3', Sifflöte 1', Sesquialtera 2 fach (2 2/3'), Scharf 4 fach (2/3'), Cromorne 16', Dulzian 8', Tremulant.
Schwellwerk: Praestant 8', Koppelflöte 8', Gambe 8', Schwebung 8', Prinzipal 4', Flûte Douce 4', Quintflöte 2 2/3', Flûte Traversière 2', Terz 1 3/5', Fourniture 6 fach (2'), Fagott 16', Oboe 8', Tremulant.
Pedal: Prinzipal 16', Subbaß 16', Quinte 10 2/3', Oktave 8', Gedackt 8', Superoktave 4', Blockflöte 4', Nachthorn 2', Mixtur 5 fach, Posaune 16', Trompete 8', Schalmei 4'.
Koppeln: Hauptwerk - Rückpositiv, Hauptwerk - Schwellwerk, Rückpositiv - Schwellwerk, Pedal - Hauptwerk, Pedal - Rückpositiv, Pedal - Schwellwerk.
Nebenregister und Spielhilfen: 6 Setzerkombinationen 6', 2 Pedalsetzer 2', Organo Pleno.
Literatur |
Musik und Kirche 2/1980. |
- Jörg R. Becker
|