Ausführliche Beschreibung der vorgewählten Orgel
Manchester, United Kingdom (Greater Manchester) - Royal Northern College of Music, Concert Hall
Gemeinde: Manchester
Adresse: 124 Oxford Road, M13 9RD, Manchester
Website: http://www.rncm.ac.uk/
Beschreibung nr.: 2007004.
Gebaut von: Gregor Hradetzky (1973)
Technische Daten
Disposition
Hauptwerk: Quintadena 16', Principal 8', Rohrgedackt 8', Octave 4', Hohlflute 4', Octave 2', Blockflute 2', Mixture 6-8 ranks (2'), Cymbale 4 ranks (2/3'), Cornet 4-5 ranks (8'), Fagotto 16', Trompette 8', Clarion 4'.
Positiv: Gedackt 8', Principal 4', Rohrflute 4', Nazard 2 2/3', Octave 2', Waldflute 2', Tierce 1 3/5', Larigot 1 1/3', Scharff 4 ranks (1'), Cymbale 3 ranks (1/2'), Cromorne 8', Tremulant.
Schwellwerk: Principal 8', Flute 8', Viola da Gamba 8', Voix Céleste 8' (TC), Prestant 4', Flauto Traverso 4', Doublette 2', Mixture 6-8 ranks (1 1/3'), Cornet 5 ranks (8') (TG), Bombarde 16', Trompette 8', Oboe 8', Voix Humaine 8', Clarion 4', Tremulant.
Pedal: Principal 16', Subbass 16', Principal 8', Gemshorn 8', Octave 4', Flute 4', Nachthorn 2', Rauschquint 3 ranks (2 2/3'), Mixture 4 ranks (2'), Posaune 16', Trompette 8', Trumpet 8', Schalmey 4'.
Koppeln: Hauptwerk - Positiv, Hauptwerk - Schwellwerk, Positiv - Schwellwerk, Pedal - Hauptwerk, Pedal - Positiv, Pedal - Schwellwerk.
Manchester, United Kingdom (Greater Manchester) - Royal Northern College of Music, Concert Hall
Gemeinde: Manchester
Adresse: 124 Oxford Road, M13 9RD, Manchester
Website: http://www.rncm.ac.uk/
Beschreibung nr.: 2007004.
Gebaut von: Gregor Hradetzky (1973)
Technische Daten
Anzahl Register pro Manual | |
- Hauptwerk | 13 |
- Positiv | 11 |
- Schwellwerk | 14 |
- Pedal | 13 |
Gesamtzahl der Stimmen | 51 |
Tastentraktur | Mechanical |
Registertraktur | Electrical |
Windlade(n) | Slider chests |
Disposition
Hauptwerk: Quintadena 16', Principal 8', Rohrgedackt 8', Octave 4', Hohlflute 4', Octave 2', Blockflute 2', Mixture 6-8 ranks (2'), Cymbale 4 ranks (2/3'), Cornet 4-5 ranks (8'), Fagotto 16', Trompette 8', Clarion 4'.
Positiv: Gedackt 8', Principal 4', Rohrflute 4', Nazard 2 2/3', Octave 2', Waldflute 2', Tierce 1 3/5', Larigot 1 1/3', Scharff 4 ranks (1'), Cymbale 3 ranks (1/2'), Cromorne 8', Tremulant.
Schwellwerk: Principal 8', Flute 8', Viola da Gamba 8', Voix Céleste 8' (TC), Prestant 4', Flauto Traverso 4', Doublette 2', Mixture 6-8 ranks (1 1/3'), Cornet 5 ranks (8') (TG), Bombarde 16', Trompette 8', Oboe 8', Voix Humaine 8', Clarion 4', Tremulant.
Pedal: Principal 16', Subbass 16', Principal 8', Gemshorn 8', Octave 4', Flute 4', Nachthorn 2', Rauschquint 3 ranks (2 2/3'), Mixture 4 ranks (2'), Posaune 16', Trompette 8', Trumpet 8', Schalmey 4'.
Koppeln: Hauptwerk - Positiv, Hauptwerk - Schwellwerk, Positiv - Schwellwerk, Pedal - Hauptwerk, Pedal - Positiv, Pedal - Schwellwerk.
Literatur |
The classical organ in Britain 1955-1974 / John P. Rowntree, John F. Brennan. - Oxford : Positif Press, 1975. |
Aufnahmen |
The Hradestsy Organ of the Royal Northern College of Music, Manchester / Graham Barber. - Vista VPS 1025 (LP). - 1975. |